Жарнама
Жарнама

11-турдан кейінгі турнир кестесі

16.05.2011, 01:57
Жарнама
Жарнама
Футбол.Қазақстан чемпионаты . Премьер-лига
1 «Локомотив» 11 7 3 1 15 - 6 24
2 «Ақтөбе» 11 7 2 2 17 - 7 23
3 «Жетісу» 11 6 4 1 18 - 7 22
4 «Ертіс» 11 6 2 3 19 - 13 20
5 «Шахтер» 11 6 2 3 17 - 9 20
6 «Ордабасы» 11 5 1 5 12 - 9 16
7 «Атырау» 11 3 5 3 9 - 10 14
8 «Тобыл» 11 3 2 6 16 - 16 11
9 «Қайрат» 11 3 2 6 10 - 18 11
10 «Тараз» 11 3 0 8 6 - 15 9
11 «Восток» 11 1 5 5 8 - 19 8
12 «Қайсар» 11 1 2 8 5 - 23 5
Мергендер
Г (П)
1 Мане Малик «Ақтөбе» 6 (0)
2 Хайруллин Марат «Ақтөбе» 6 (0)
3 Мұжықов Серікжан «Жетісу» 4 (0)
Жарнама
Жарнама

Новости партнеров

Алдыңғы жаңалық
"Қайрат" жеңіске жетті