Жарнама
Жарнама

«Ақтөбе» көш басында

27.05.2013, 19:33
Жарнама
Жарнама
1 Ақтөбе 30 13 9 3 1 18 6 12
2 Астана 26 13 8 2 3 22 15 7
3 Шахтёр (Қарағанды) 18 13 5 3 5 16 17 -1
4 Ертіс Павлодар 18 13 4 6 3 13 11 2
5 Қайрат 16 13 4 4 5 17 16 1
6 Тобыл 16 13 4 4 5 19 16 3 место в таблице
7 Восток 14 13 3 5 5 7 11 -4
8 Атырау 14 13 3 5 5 7 16 -9 место в таблице
9 Ордабасы 14 13 3 5 5 9 12 -3 место в таблице
10 Тараз 13 13 3 4 6 12 16 -4 место в таблице
11 Акжайық 10 13 4 4 5 19 16 3
12 Жетісу 10 13 2 7 4 10 17 -7
  Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 13-ші тур ойындары аяқталды
13 тур
26/05 Ақтөбе 2 - 0 Ақжайык
- Тараз 1 - 2 Тобыл
- Жетісу 0 - 0 Восток
- Атырау 1 - 1 Қайрат
- Астана 0 - 1 Ордабасы
- Ертіс 2 - 2 Шахтёр
alaman.kz  
Жарнама
Жарнама

Новости партнеров