Жарнама
Жарнама

Футбол. Қазақстан чемпионаты. Премьер-лига

27.05.2011, 03:36
Жарнама
Жарнама
О Ұ Т Ұтыл. Д Ұ
1 «Локомотив» 13 8 3 2 18 - 12 27
2 «Актөбе» 13 8 2 3 23 - 11 26
3 «Шахтер» 13 8 2 3 23 - 12 26
4 «Жетісу» 13 7 4 2 21 - 8 25
5 «Иртіс» 13 7 2 4 24 - 16 23
6 «Ордабасы» 13 6 2 5 16 - 10 20
7 «Атырау» 13 3 6 4 10 - 14 15
8 «Тобыл» 13 4 2 7 18 - 19 14
9 «Қайрат» 13 4 2 7 15 - 22 14
10 «Тараз» 13 4 0 9 9 - 16 12
11 «айсар» 13 2 2 9 7 - 29 8
12 «Восток» 13 1 5 7 9 - 24 8
Мергендер
Г (П)
1 Хайруллин Марат «Ақтөбе» 8 (0)
2 Хижниченко Сергей «Шахтер» 7 (0)
3 Мане Малик «Ақтөбе» 6 (0)
Жарнама
Жарнама

Новости партнеров

Алдыңғы жаңалық
"Қайрат" - "Ақтөбе"
Келесі жаңалық
«Қайрат» есе қайтарды