Жарнама
Жарнама

«Қайрат» пен «Астана» УЕФА рейтингінде жоғары көтерілді

13.08.2021, 22:04
«Шахтер» келесі кезеңге өткеніне қарамастан бір сатыға төмендеді.
Жарнама
Жарнама

Еуропа лигасы мен Конференция лигасының үшінші іріктеу кезеңіндегі ойындардан кейін УЕФА рейтингі жаңартылды.

«Астана» екі сатыға жоғарылады және қазір 60-шы орында тұр. «Қайрат» бірден 25 сатыға, яғни 139-дан 114-орынға көтерілді. Ал «Тобыл» екі позицияға төмендеді. «Шахтер», сондай-ақ «Қайсар», «Ордабасы» және «Ертіс» клубтары бір сатыға төмен жылжыды.

УЕФА клубтарының жаңартылған рейтингі:

1. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 116 000;

2. (3) «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) - 111 000;

3. (9) «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) - 105 000;

4. (4) «Барселона» (Барселона, Испания) - 103 000;

5. (11) «Челси» (Лондон, Англия) - 102 000;

6. (2) «Реал Мадрид» (Испания) - 98 000;

7. (8) ПСЖ (Париж, Франция) - 97 000;

8. (7) «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) - 91 000;

9. (5) «Ювентус» (Турин, Италия) - 91 000;

10. (6) «Атлетико Мадрид» (Испания) - 90 000;

43. (45) ЦСКА (Мәскеу, Ресей) - 33 000;

60. (62) «Астана» - 20 500;

114. (139). «Қайрат» - 11000;

239 (237). «Тобыл» - 4 500;

333. (332). «Шахтер» - 2500;

334. (333). «Қайсар» - 1500;

335. (334) «Ордабасы» - 2750;

336. (335). «Ертіс» - 1500.

* Алдыңғы рейтингтегі орындары жақшаларда көрсетілген.  

Жарнама
Жарнама

Новости партнеров