Жарнама
Жарнама

Қазақстан УЕФА коэффициенттер рейтингінде бір сатыға төмендеді

01.10.2021, 22:13
Кеше алматылық «Қайрат» сырт алаңда швейцариялық «Базельден» 4:2 есебімен жеңілген еді
Жарнама
Жарнама

Конференция лигасының топтық кезеңінің екінші турының ойындарынан кейін Қазақстан УЕФА коэффициенті рейтингісінде 29-шы орынға төмендеді, деп хабарлайды KazFootball.kz.

Еске салайық, кеше алматылық "Қайрат" сырт алаңда швейцариялық "Базельден" 4:2 есебімен жеңілген еді.

УЕФА коэффициенттер кестесі:

1. Англия - 90.641 (5.000)

2. Испания - 82.570 (4.857)

3. Италия - 65.902 (4.714)

4. Германия - 64.213 (5.214)

5. Франция - 46.415 (4.750)

6. Португалия - 45.216 (4.750)

7. Нидерланды - 36.500 (6.400)

8. Австрия - 32.850 (4.400)

9. Ресей - 31.682 (2.500)

10. Шотландия - 31.300 (2.300)

...

26. Польша - 15.875 (4.625)

27. Венгрия - 15.875 (2.250)

28. Әзірбайжан - 15.500 (2.875)

29. Қазақстан - 15.500 (2.625)

30. Словения - 14.500 (2.500)

Жарнама
Жарнама

Новости партнеров