УЕФА Еуропа лигасының екінші іріктеу кезеңі аяқталғаннан кейін, Қазақстан УЕФА рейтингісінде 24-орыннан 27-орынға төмендеді.
УЕФА-ның коэффициент кестесі:
1. Испания - 80.855 (2.500)
2. Англия - 78.712 (2.500)
3. Италия - 61.653 (2.500)
4. Германия - 60.856 (2.500)
5. Франция - 50.415 (2.250)
6. Португалия - 40.149 (1.200)
7. Ресей - 35.465 (1.416)
8. Бельгия - 31.900 (1.400)
9. Нидерланды - 31.500 (1.500)
10. Австрия - 29.625 (0.500)
.....
25. Румыния - 16.325 (1.875)
26. Әзірбайжан - 16.250 (1.875)
27. Қазақстан - 15.625 (1.000)
28. Беларуссия - 15.125 (1.375)
29. Словения - 14.000 (2.000)
УЕФА клубтарының рейтингісінде Астана 59-шы, ал Қайрат 165-ші орында. 309-313 аралығындағы орындарды «Қайсар», «Ордабасы», «Тобыл», «Ертіс» және «Ақтөбе» иеленді. Рейтингтің көшбасшысы - соңғы Чемпиондар лигасының жеңімпазы - "Бавария".
Естеріңізге сала кетейік, барлық қазақстандық клубтар еуропалық жарыстардағы ойындарын аяқтады.
Біздің серіктес: FONBET