Қазақстан еурокубоктің екінші іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша УЕФА коэффициенттер рейтингінде 31-ші орынға жайғасты.
Еске салайық, УЕФА Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңінде Қазақстан командалары қарсыластарын 3 рет жеңіп, 5 рет есе жіберген еді. Нәтижесінде «Тобыл» мен «Қызыл-Жар» командалары келесі кезеңге жолдама алды.
УЕФА коэффициенттер кестесі:
1. Англия – 88,855 (2,285)
2. Испания – 78,712 (2,285)
3. Германия – 67 856 (2 500)
4. Италия – 61,854 (2,285)
5. Франция – 49,914 (1,333)
6. Нидерланды – 47 600 (1 200)
7. Португалия – 45,299 (1,583)
8. Шотландия – 33,700 (0,800)
9. Австрия – 30.200 (1.100)
10. Бельгия – 29,100 (1,100)
...
28. Польша – 15,125 (2,125)
29. Әзірбайжан – 13,875 (1,250)
30. Словения – 12 375 (2 000)
31. Қазақстан – 12,375 (0,875)
32. Молдова – 10 500 (2 000)
33. Беларусь – 9,750 (0,500)
* Ағымдағы маусымның рейтингтері жақшада көрсетілген.
Біздің серіктес: FONBET