Ривалдо | ||
Толық мәлімет | ||
Аты-жөні | Рива́лдо Ви́тор Бо́рба Ферре́йра | |
Туылған мерзімі, мекені | 19 сәуір 1972 (41 жас) Паулиста, Бразилия | |
Азаматтығы | Бразилия Испания | |
Бойы | 186 см | |
Салмағы | 75 кг | |
Алаңдағы орны | шабуылшы | |
Клуб жөнінде мәлімет | ||
Клуб | мансабын аяқтады | |
Мансап | ||
Жастар құрамасы | ||
1989—1991 | Паулиста | |
Клубтық мансабы | ||
1991—1992 | Санта-Круз | 4 (6) |
1992—1993 | Можи-Мирин | 30 (10) |
1993—1994 | Коринтианс | 41 (17) |
1994—1996 | Палмейрас | 104 (53) |
1996—1997 | Депортиво Ла-Корунья | 41 (21) |
1997—2002 | Барселона | 157 (86) |
2002—2003 | Милан | 22 (5) |
2004 | Крузейро | 38 (21) |
2004—2007 | Олимпиакос | 70 (36) |
2007—2008 | АЕК | 29 (8) |
2008—2010 | Бунёдкор | 61 (37) |
2011 | Можи-Мирин | 34 (16) |
2011 | → Сан-Паулу | 30 (5) |
2012 | Кабушкорп | 21 (11) |
2013 | Сан-Каэтано | 17 (2) |
Ұлттық құрама | ||
1992—1993 | Бразилия (20 жас) | 9 (1) |
1996 | Бразилия (олимп.) | 8 (6) |
1993—2003 | Бразилия | 74 (34) |
Халықаралық жүлделері | ||
Олимпиадалық ойын | ||
Қола | Атланта 1996 | футбол |
Әлем Чемпионаты | ||
Күміс | Франция 1998 | |
Алтын | Жапония/Корея 2002 | |
Конфедерация Кубогы | ||
Алтын | Сауд Арабиясы 1997 | |
Америка Кубогы | ||
Алтын | Парагвай 1999 |
Біздің серіктес: FONBET