Жарнама
Жарнама

Турнир кестесі

22.05.2011, 02:37
Жарнама
Жарнама
Футбол. Қазақстан чемпионаты. Премьер-лига
О Команда О Ұ Т Ж Г Ұ
1 «Локомотив» 12 8 3 1 18 - 7 27
2 «Ақтөбе» 12 8 2 2 23 - 8 26
3 «Жетісу» 12 7 4 1 21 - 7 25
4 «Шахтер» 12 7 2 3 21 - 11 23
5 «Ертіс» 12 6 2 4 19 - 16 20
6 «Ордабасы» 12 6 1 5 15 - 9 19
7 «Атырау» 12 3 5 4 9 - 13 14
8 «Тараз» 12 4 0 8 9 - 15 12
9 «Тобыл» 12 3 2 7 17 - 19 11
10 «Қайрат» 12 3 2 7 12 - 22 11
11 «Восток» 12 1 5 6 8 - 22 8
12 «Қайсар» 12 1 2 9 6 - 29 5
Мергендер:
Г (П)
1 Хайруллин Марат «Ақтөбе» 8 (0)
2 Мане Малик «Ақтөбе» 6 (0)
3 Мұжықов Серікжан «Жетісу» 5 (0)
Жарнама
Жарнама

Новости партнеров