Жарнама
Жарнама

УЕФА коэфиценттер кестесі

04.07.2013, 06:29
Жарнама
Жарнама

 

Мемлекет

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Барлығы

Клубтар*

1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 17.714 88.025 7/7
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 16.428 82.963 7/7
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 17.928 79.614 7/7
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 14.416 64.147 6/6
5 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 11.750 59.168 6/6
6 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 11.750 59.000 6/6
7 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758 6/6
8 Ресей 9.750 6.166 10.916 9.750 9.750 46.332 6/6
9 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729 6/6
10 Түркия 7.000 7.600 4.600 5.100 10.200 34.500 5/5
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400 5/5
12 Грекия 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 5/5
13 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 8.375 28.925 5/5
14 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 5/5
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 5/5
16 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 4/4
17 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 8.500 23.725 4/4
18 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 6.800 23.024 4/4
19 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 4/4
20 Белоруссия 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875 4/4
21 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4/4
22 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 4/4
23 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 4/4
24 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 4/4
25 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625 4/4
26 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4/4
27 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175 4/4
28 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4/4
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 4/4
30 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 4/4
31 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4/4
32 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541 4/4
33 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 4/4
34 Босния және Герцеговина 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 4/4
35 Молдовия 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 4/4
36 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 4/4
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 4/4
38 ҚАЗАҚСТАН 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 4/4
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4/4
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4/4
41 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4/4
42 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 4/4
43 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4/4
44 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4/4
45 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1/1
46 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 4/4
47 Солтүстік  Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4/4
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4/4
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4/4
50 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4/4
51 Фарерские аралдары 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4/4
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3/3
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3/3

Начало формы


УЕФА коэфиценттер кестесі   * - қалды / болған клубтар 1-3 орын төрт клуб чемпиондар лигасында ойнайды және үш клуб еуропа лигасында ойнайды. 4-6 орынүш клуб чемпиондар лигасында ойнайды және үш клуб еуропа лигасында ойнайды. 7-9орын- екіклуб чемпиондар лигасында ойнайды және төрт клуб еуропа лигасында ойнайды 10-15 орынекіклуб чемпиондар лигасында ойнайды және үш клуб еуропа лигасында ойнайды 16-53орын- бір клуб чемпиондар лигасында ойнайды және үш клуб еуропа лигасында ойнайд
Жарнама
Жарнама

Новости партнеров