Бүгін кешке болатын эль-классико кездесуінде кім ұтарын болжап айтудың өзі қиын. Бұл командалар арасындағы футбол әлемдік деңгейдің ең жоғарғы сатысына саналады. Десе де, осы супер кездесудің бұрын-соңғы болып өткен кездесулерінен тарихи деректерді назарларыңызға ұсынамыз.
| № | Уақыт | Алаң иелері | Қонақтар | Есеп | Гол(дар) (алаң иелері) | Гол(дар) (қонақтар) |
| 1 | 17 ақпан 1929 жыл | Барса | Реал | 1-2 | Порера (70) | Морера (10,55) |
| 2 | 9 мамыр 1929 жыл | Реал | Барса | 0-1 | Састре (83) | |
| 3 | 26 қаңтар 1930 жыл | Барса | Реал | 1-4 | Бестит (63) | Рубио (10,37) Лопез (17) Лазкано (71) |
| 4 | 30 наурыз 1930 жыл | Реал | Барса | 5-1 | Рубио (5,23) Лазкано (42,68,72) | Гойбуру (84) |
| 5 | 1 ақпан 1931 жыл | Реал | Барса | 0-0 | ||
| 6 | 5 сәуір 1931 жыл | Барса | Реал | 3-1 | Рамон (12,35,73) | Эугенио (37) |
| 7 | 31 қаңтар 1932 жыл | Реал | Барса | 2-0 | Оливарес (26,40) | |
| 8 | 3 сәіур 1932 жыл | Барса | Реал | 2-2 | Самитиер (20) Ароча (87) | Лазкано (43) Рекиеро (70) |
| 9 | 1 қаңтар 1933 жыл | Барса | Реал | 1-1 | Ароча (68) | Рекиеро (78) |
| 10 | 5 наурыз 1933 жыл | Реал | Барса | 2-1 | Самитер (35,68) | Гайбуру (89) |
| 11 | 26 қараша 1933 жыл | Барса | Реал | 1-2 | Моррера (46) | Оливарес (9), Рекиеро (26) |
| 12 | 28 қаңтар 1934 жыл | Реал | Барса | 4-0 | Валле (7) Самитиер (20) Рекиеро (30) Эугенио (50) | |
| 13 | 3 ақпан 1935 жыл | Реал | Барса | 8-2 | Лазкано (14, 42, 73) Санудо (21, 35, 47, 81) Рекиеро (29) | Ескола (17) Гузман (68) |
| 14 | 21 сәуір 1935 жыл | Барса | Реал | 5-0 | Ванторла (43, 62, 68, 82) Ескола (48) | |
| 15 | 26 желтоқсан 1935 жыл | Барса | Реал | 0-3 | Рекиеро (21) Диз (40) Лекуе (47) | |
| 16 | 22 наурыз 1936 жыл | Реал | Барса | 3-0 | Лекуе (10, 47) Емилин (43) | |
| 17 | 28 қаңтар 1940 жыл | Реал | Барса | 2-1 | Алонсо (1) Лекуе (75) | Паскаль (3) |
| 18 | 14 сәуір 1940 жыл | Барса | Реал | 0-0 | ||
| 19 | 1 желтоқсан 1940 жыл | Барса | Реал | 3-0 | Соспедра (49, 69) Валле Мас (53) | |
| 20 | 23 ақпан 1941 жыл | Реал | Барса | 1-2 | Баринага (49) Браво (60) Мартин (63) | |
| 21 | 19 қазан 1941 жыл | Реал | Барса | 4-3 | Арбиза (17, 70) Бенито (а.г. 35) Белмар (55) | Калвет (25) Райч (60) Грасиа (87) |
| 22 | 25 қаңтар 1942 жыл | Барса | Реал | 0-2 | Алдей (63, 78) | |
| 23 | 27 қыркүйек 1942 жыл | Реал | Барса | 3-0 | Арбиза (7, 89) Алсуа (52) | |
| 24 | 10 қаңтар 1943 жыл | Барса | Реал | 5-5 | Мартин (25, 40) Ескола (31) Валле Мас (32, 62) | Алонсо (10) Алдей (27, 51) Ботелла (74) Мардонес (87) |
| 25 | 3 маусым 1942 жыл | Реал | Барса | 11-1 | ||
| 26 | 2 қаңтар 1944 жыл | Реал | Барса | 0-1 | Валле Мас (50) | |
| 27 | 9 сәуір 1944 жыл | Барса | Реал | 1-2 | Ескола (31) | Алсуа (62) Росаленх (а.г. 71) |
| 28 | 9 қараша 1944 жыл | Реал | Барса | 1-0 | Молейро (21) | |
| 29 | 25 наурыз 1945 жыл | Барса | Реал | 5-0 | Цезар (41, 46) Браво (52) Ескола (77) Гонзалво (86) | |
| 48 | 26 қазан 1958 жыл | Барса | Реал | 4-0 | Еваристо (22, 68, 70) Теяда (84) | |
| 49 | 15 ақпан 1959 жыл | Реал | Барса | 1-0 | Херрера (79) | |
| 50 | 29 қараша 1959 жыл | Реал | Барса | 2-0 | Матеос (5) Ди Стефано (82) | |
| 51 | 20 наурыз 1960 жыл | Барса | Реал | 3-1 | Коксис (60) Мартинез (60) Виллаверде (62) | Ди Стефано (58) |
| 89 | 7 қазан 1973 жыл | Барса | Реал | 0-0 | ||
| 90 | 17 ақпан 1974 жыл | Реал | Барса | 0-5 | Асенси (30, 54) Круйф (39) Перез (65) Сотил (69) | |
| 100 | 8 қазан 1986 жыл | Реал | Барса | 1-1 | Хуго Санчез (27) | Педраза (6) |
| 101 | 31 қаңтар 1987 жыл | Барса | Реал | 3-2 | Линекер (2, 5, 47) | Волдано (61) Хуго Санчез (80) |
| 102 | 12 сәуір 1987 жыл | Реал | Барса | 0-0 | ||
| 103 | 23 мамыр 1987 жыл | Барса | Реал | 2-1 | Линекер (39) Роберто (60) | Хуго Санчез (53) |
| 119 | 8 қаңтар 1994 жыл | Барса | Реал | 5-0 | Ромарио (24, 56, 81) Коеман (47) Иван Иглесиас (86) | |
| 120 | 7 мамыр 1994 жыл | Реал | Барса | 0-1 | Амор (77) | |
| 121 | 7 қаңтар 1995 жыл | Реал | Барса | 5-0 | Заморано (5, 21, 39) Луис Енрикие (68) Амависка (70) | |
| 122 | 27 мамыр 1995 жыл | Барса | Реал | 1-0 | Надаль (62) | |
| 143 | 7 желтоқсан 2003 жыл | Барса | Реал | 1-2 | Клюйверт (83) | Роберто Карлос (37) Роналдо (75) |
| 144 | 25 сәуір 2004 жыл | Реал | Барса | 1-2 | Солари (54) | Клюйверт (58) Хави (85) |
| 145 | 20 қараша 2004 жыл | Барса | Реал | 3-0 | Это`O (28) ван Бронкхорст (42) Роналдиньо (76) | |
| 146 | 10 сәуір 2005 жыл | Реал | Барса | 4-2 | Зидан (7) Роналдо (20) Рауль (46) Оуэн (66) | Это`O (29) Роналдиньо (73) |
| 147 | 19 қараша 2005 жыл | Реал | Барса | 0-3 | Это’О (14) Роналдиньо (59, 77) | |
| 148 | 1 сәуір 2006 жыл | Барса | Реал | 1-1 | Роналдиньо (20) | Роналдо (36) |
| 149 | 22 қазан 2006 жыл | Реал | Барса | 2-0 | Рауль (3) ван Нистелрой (50) | |
| 150 | 10 наурыз 2007 жыл | Барса | Реал | 3-3 | Месси (10, 27, 88) | ван Нистелрой (4, 12), Рамос (72) |
| 151 | 23 желтоқсан 2007 жыл | Барса | Реал | 0-1 | Баптиста (36) | |
| 152 | 7 мамыр 2008 жыл | Реал | Барса | 4-1 | Рауль (12) Роббен (20) Игуаин (62) ван Нистелрой (77) | Анри (86) |
| 153 | 13 желтоқсан 2008 жыл | Барса | Реал | 2-0 | Это’O (83) Месси (90) | |
| 154 | 2 мамыр 2009 жыл | Реал | Барса | 2-6 | Игуаин (14) Рамос (56) | Анри (18, 58) Пуйоль (20) Месси (35, 75) Пике (83) |
| 155 | 29 қараша 2009 жыл | Барса | Реал | 1-0 | Ибрагимович (58) | |
| 156 | 11 сәуір 2010 жыл | Реал | Барса | 0-2 | Месси (33) Педро (56) | |
| 157 | 29 қараша 2011 жыл | Барса | Реал | 5-0 | Хави (10) Педро (18) Вилья (55, 58) Хеффрен (90+1) |
Дайындаған - Абылай Қарин
"Футбол.кз"