Қазақстан құрамасы ФИФА-ның жаңартылған рейтингінде бес сатыға төмендеді

21.10.2021, 20:59
Қазақстан құрамасы ФИФА-ның жаңартылған рейтингінде бес сатыға төмендеді

Халықаралық футбол қауымдастықтарының федерациясы (ФИФА) ұлттық құрамалардың жаңартылған рейтингін ұсынды.

Қазақстан құрамасы 2022 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчтарынан кейін бес сатыға төмендеп, рейтингте 125-ші орынға табан тіреді.

ФИФА-ның жаңартылған рейтингі:

1 (1). Бельгия - 1832 ұпай

2 (2). Бразилия - 1820

3 (4). Франция - 1779

4 (5). Италия - 1750 

5 (3). Англия - 1750

6 (6). Аргентина - 1738

7 (8). Испания - 1687

8 (7). Португалия - 1681

9 (9). Мексика - 1673

10 (10). Дания - 1668

...

26 (27). Украина - 1527

33 (37). Ресей - 1497

84 (84). Өзбекстан - 1279

89 (89). Армения - 1257

93 (96). Грузия - 1243

95 (90). Беларусь - 1233

96 (98). Қырғызстан - 1230

105 (111). Эстония - 1184

114 (118). Тәжікстан - 1157

119 (127). Әзірбайжан - 1146

125 (120). Қазақстан - 1137

131 (130). Түрікменстан - 1117

135 (137). Литва - 1097

136 (135). Латвия - 1084

181 (180). Молдова - 933.

Сіздің реакцияңыз?
Ұнайды 0
Ұнамайды 0
Күлкілі 0
Масқара 0
Серіктес жаңалықтары
×