Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингіндегі орнын сақтап қалды

12.08.2021, 23:45
Қыркүйектегі матчтарда жақсы нәтиже көрсетсек жоғарылауымыз мүмкін.
Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингіндегі орнын сақтап қалды

Халықаралық футбол қауымдастықтарының федерациясы (ФИФА) құрама командалардың жаңартылған рейтингін ұсынды. Қазақстан ұлттық құрамасы рейтингтегі 124-ші орнын сақтап қалды.

ФИФА рейтингісінің толық нұсқасы:

1 (1). Бельгия - 1822;

2 (3). Бразилия - 1798;

3 (2). Франция - 1762;

4 (4). Англия - 1753;

5 (7). Италия - 1745;

6 (8). Аргентина - 1714;

7 (6). Испания - 1680;

8 (5). Португалия - 1662;

9 (11). Мексика - 1658;

10 (20). АҚШ - 1648;

...

25 (24). Украина - 1523;

41 (38). Ресей - 1462;

56 (49). Финляндия - 1404;

58 (55). Босния және Герцеговина - 1402;

83 (85). Өзбекстан - 1284;

88 (90). Армения - 1274;

89 (89). Беларусь - 1271;

91 (91). Грузия - 1264;

101 (99). Қырғызстан - 1223;

110 (116). Эстония - 1171;

112 (110). Әзірбайжан - 1166;

116 (121). Тәжікстан - 1158;

124 (124). Қазақстан - 1144;

130 (130). Түрікменстан - 1118;

134 (134). Литва - 1097;

136 (138). Латвия - 1084;

175 (177). Молдова - 954.

Сіздің реакцияңыз?
Ұнайды 0
Ұнамайды 0
Күлкілі 0
Масқара 0
Серіктес жаңалықтары
Aladop Youtube
×