Кезекті ойындар |
|
12 қазан | Уэльс - Шотландия Британиялық дерби. Екі команда да қорғаныстан ойнауы тиіс. Тот(2.5) М 1.65 |
12 қазан | Сербия - Бельгия Өткендегі осы командалардың ойындары үнемі көп гол соғылумен аяқталған болатын. Тот(2.5) Б 2.25 |
12 қазан | Македония - Хорватия Алаң иелері қонақтарға тегеурінді қарсылық көрсете алады. Македония с форой (1.5) 1.33 |
12 қазан | Армения - Италия Армяндар өз алаңында кез-келген қарсыласты састыра алатын деңгейге жеткен. Донецкілік "Шахтер" сапында ойнайтын Мхитарян секілді ойыншысы бар құрама көп гол айырмасымен ұтылады деп есептемейміз. Армения форамен (2) - 1.37 |
12 қазан | Болгария - Дания Болгар ойыншылары өте жылдам өнер көрсете алатынын білеміз. Италия қақпасына қос гол салып, тең нәтиже тіркеген еді. Енді Тот(2.5) көп - 2.2 бәсі де ойнайды дегенге сенеміз. |
12 қазан | Чехия - Мальта Чехия форамен (-2) - 1.45. Бұл бәс кем дегенде қайтарылуы қажет. |
12 қазан | Ирландия - Германия Немістер қашанда немістігін жасап, жеңіске жететін шығар. Ж2 - 1.42 |
12 қазан | Қазақстан - Австрия Соңғы рет бұл командалар тең тарқасқан. Бұл жолы да алаң иелері ұтылмайды деп есептейміз. 1X - 2 |
12 қазан | Фареры - Швеция Фареры форамен (3.5) - 1.27 |
12 қазан | Турция - Румыния Алаң иелері бұл кездесуде өздеріне тиесілі 3 ұпайды еншілеуге тырысатын болады. Ж1 - 1.65 |
12 қазан | Голландия - Андорра Ұлттық құрама сапында соққан голдар санын көбейту үшін шабуылшылар аянбайды деп ойлаймыз. Ф1(-4.5) - 1.57 |
12 қазан | Эстония - Венгрия Эстония биылғы іріктеуде өз алаңында гол соққан жоқ. Демек, Екеуіде соғады: иә - 2 |
12 қазан | Словения - Кипр Словения алғашқы екі ойынды ұтылып қалған болатын. Тотал Словения (1) көп - 1.25 |
12 қазан | Албания - Исландия Осы топтың турнирлік кестесіндегі мықтылардың тартысы. Тотал Албания (1) көп - 1.72 |
12 қазан | Швейцария - Норвегия Бірінші орында келе жатқан алаң иелері жеңіске жетсе, көштен ұзап кетуі мүмкін. Ж1 - 1.75 |
12 қазан | Ресей - Португалия Роналду жарақат алып қалды дегенімен де, ол ойынға қатысатын болды. Екеуіде соғады: иә - 1.8 |
12 қазан | Люксембург - Израиль Бенаюн құрама сапына қайта шықырылды. Ж2 - 1.25 |
12 қазан | Греция - Босния Соңғы кездері Джеко өзін жақсы қырынан көрсетіп жүр. Бұл жолы да босниялықтар голсыз қайтпайтын сияқты. Екеуіде соғады: иә - 1.9 |
12 қазан | Словакия - Латвия Шкртел, Гамшик секілді ойыншылар сапта болса алаң иелері міндетті түрде жеңіске жетулері тиіс. Ж1 - 1.37 |
12 қазан | Лихтенштейн - Литва Ж2 - 1.45 |
12 қазан | Молдова - Украина Ж2 - 1.33 |
12 қазан | Англия - Сан-Марино 1-ші тайм тоталы (2.5) көп - 1.61 |
12 қазан | Беларусь - Испания Испаниялықтарда қорғаныста ақаулар бар. "Батэның" ойыншылары осы күні атақты қарсыластарды аямай ұтып жүргенін де білесіздер. Беларусь соғады: иә - 2.3 |
12 қазан | Финляндия - Грузия Финляндия соғады: иә - 1.25 |
Біздің серіктес: FONBET